# Error Codes
# Genéricos
Iniciam-se com "10"
| errorCode | message | Solução |
|---|---|---|
| 105996 | Api key is required | Adicionar a api key no body da requisição |
| 102271 | Api key is invalid | Verificar se a api key que está sendo enviada está válida e no formato correto |
| 108886 | Retailer registration is not completed | Terminar o cadastro da loja na Parcelex |
| 103996 | Daily limit exceed, contact comercial@parcelex.com.br to know about your limits | Verficiar com time comercial o limite diário da sua chave |
| 103597 | Validação de campo para CNPJ | Verificar mensagem de retorno |
| 109113 | Validação de campo para CPF | Verificar mensagem de retorno |
| 101298 | Validação de campo para PHONE | Verificar mensagem de retorno |
| 109920 | Validação de campo para EMAIL | Verificar mensagem de retorno |
| 101938 | Validação de campo para ZIPCODE | Verificar mensagem de retorno |
| 102887 | Validação de campos não especificados | Verificar mensagem de retorno |
# Options
Iniciam-se com "30"
| errorCode | message | Solução |
|---|---|---|
| 307263 | Invalid email | O email enviado não está nos padrões para ser um email válido |
| 309532 | Necessary to receive productPrice and productAmount | Se você não enviar o array de produtos, deve enviar tanto o valor do produto quando a quantidade de produtos |
| 304640 | User cannot buy now, try later | Ocorreu algum erro interno na hora da rodagem da politica de crédito, tentar novamente mais tarde ou entre em contato se persistir |
# Pre approve
Iniciam-se com "40"
| errorCode | message | Solução |
|---|---|---|
| 407263 | Invalid email | O email enviado não está nos padrões para ser um email válido |
← Fluxos Status API →